Véget ért a 2009/2010-es Teremlebderúgó Bajnokság, melyet végül a Napsugár csapata nyert meg. A következő bajnokság kiírása letölthető a cikk alján.
2009/2010. évi
Teremlabdarúgó Labdarúgó Bajnokság
végeredménye
„A” csoport (I-VII. Helyezettek)
| 1. | NAPSUGÁR | 6 | 5 | 1 | - | 28-9 | 16 pont |
| 2. | JÓ AZ X-IS | 6 | 5 | - | 1 | 24-11 | 15 pont |
| 3. | DÍSZKERT | 6 | 4 | - | 2 | 21-18 | 12 pont |
| 4. | YOUNG BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-18 | 8 pont |
| 5. | VAGABUND-MODUL | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-16 | 5 pont |
| 6. | ÖRÖKIFJAK | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-23 | 4 pont |
| 7. | JUNIORS | 6 | - | - | 6 | 2-18 | 0 pont |
„B” csoport (VIII-XIV. helyezettek)
| 1. | ÜVEGES BARANYI | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-10 | 13 pont |
| 2. | RED STAR | 6 | 4 | - | 2 | 19-10 | 12 pont |
| 3. | KÓSA KOLOR | 6 | 4 | - | 2 | 19-14 | 12 pont |
| 4. | TGV | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 pont |
| 5. | EXTRA VAKOLAT SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-15 | 7 pont |
| 6. | KUNSÁGIMIX | 6 | 2 | - | 4 | 13-22 | 6 pont |
| 7. | FREUNDENBERG | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 pont |
„C” csoport (XV-XXI. helyezettek)
| 1. | KESPORT | 5 | 4 | - | 1 | 33-17 | 12 pont |
| 2. | Bandi bá’ és barátai | 5 | 4 | - | 1 | 24-10 | 12 pont |
| 3. | KMJV-CHKÖ | 5 | 3 | - | 2 | 24-15 | 9 pont |
| 4. | BÁCSVÍZ | 5 | 2 | - | 3 | 9-19 | 6 pont |
| 5. | REGEVIDEO | 5 | 1 | - | 4 | 10-24 | 3 pont |
| 6. | ENTRENADOR Kft. | 5 | 1 | - | 4 | 9-23 | 3 pont |
| 7. | BEST OF | TÖRÖLVE | |||||
Gólkirály: Dorogi Róbert, KMJV-CHKÖ, 20 gól
Legjobb kapus: Kovács Rol, Üveges Baranyi
Legjobb játékos: Suba Csaba, Jó az x-is
2010. évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság kiírása
Címkesor:

Hozzászólok!
Mondd!