<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kesport&#187; asztalitenisz</title>
	<atom:link href="http://kesport.hu/category/asztalitenisz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesport.hu</link>
	<description>kecskemét, sport, élet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Három érmet hozott haza Isztambulból Madarász Dóra</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52047</guid>
		<description><![CDATA[A magyar küldöttség három ezüst- és öt bronzéremmel zárta az Isztambulban rendezett, vasárnap befejeződött ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságot. A kecskeméti Madarász Dóra három éremmel tért haza Isztambulból. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a második helyezések az ifjúsági Madarász Dóra, valamint a serdülő fiúcsapat (Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Szita Márton, Szudi Ádám), illetve a román [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar küldöttség három ezüst- és öt bronzéremmel zárta az Isztambulban rendezett, vasárnap befejeződött ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságot. A kecskeméti Madarász Dóra három éremmel tért haza Isztambulból.</strong></p>
<p>A hazai szövetség tájékoztatása szerint a második helyezések az ifjúsági Madarász Dóra, valamint a serdülő fiúcsapat (Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Szita Márton, Szudi Ádám), illetve a román Ciobanuval vegyes párost alkotott Szita nevéhez fűződtek. Párosban a Lakatos, Szita duó, míg az ifjúságiaknál Perei Gergely angol párjával, továbbá Madarász és Ambrus Krisztina egyformán román társával állhatott a dobogó legalsó fokára. Az ötödik bronzérmet az ifjúsági leány csapat &#8211; Ambrus, Angyal Marietta, Madarász és Nagyváradi Mercédesz &#8211; szerezte.</p>
<p>(<a href="http://sportgeza.hu" target="_blank">sportgeza.hu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A parkettacsere miatt elköltöztetik a nemzetközi súlyemelőversenyt</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/21/a-parkettacsere-miatt-elkoltoztetik-a-sulyemeloversenyt/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/21/a-parkettacsere-miatt-elkoltoztetik-a-sulyemeloversenyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúsági és Sportbizottság]]></category>
		<category><![CDATA[Messzi István Nemzetközi Súlyemelőverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Messzi István Sportcsarnok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51833</guid>
		<description><![CDATA[A parketta-felújítás miatt nem tudják a sportcsarnokban megrendezni augusztus 14-én a Messzi István nemzetközi súlyemelő tornát, ezét azt átviszik a GAMF tornacsarnokába &#8211; olvasható a kecskemetitv.hu oldalon. Viszont ez pluszköltséggel jár, amiről ma délután tárgyalt az Ifjúsági és Sportbizottság. A grémium úgy döntött, hogy biztosítja a verseny helyszínváltozásának 130 ezer forintos költségét. A súlyemelőverseny napján [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A parketta-felújítás miatt nem tudják a sportcsarnokban megrendezni augusztus 14-én a Messzi István nemzetközi súlyemelő tornát, ezét azt átviszik a GAMF tornacsarnokába &#8211; olvasható a <a href="http://kecskemetitv.hu/" target="_blank">kecskemetitv.hu</a> oldalon. </strong></p>
<p>Viszont ez pluszköltséggel jár, amiről ma délután tárgyalt az Ifjúsági és Sportbizottság. A grémium úgy döntött, hogy biztosítja a verseny helyszínváltozásának 130 ezer forintos költségét. A súlyemelőverseny napján avatják majd egyébként Messzi István emléktábláját a sportcsarnok falán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/21/a-parkettacsere-miatt-elkoltoztetik-a-sulyemeloversenyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb lépés a kecskeméti Eb-arany felé</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51695</guid>
		<description><![CDATA[Bejutott a legjobb négy közé az isztambuli 53 Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon a magyar lány asztalitenisz válogatott. A csapatban két Bács-Kiskun megyei versenyző is szerepel. A soltvadkerti Ambrus Krisztina és a kecskeméti UNIVER –KTE sportolója, Madarász Dóra &#8211; írja a kecskemetitv.hu. Az elődöntőbe kerülésért Oroszország együttesét 3-1-re győzték le. A döntőbe jutásért július 20-án 16:30-kor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bejutott a legjobb négy közé az isztambuli 53 Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon a magyar lány asztalitenisz válogatott. A csapatban két Bács-Kiskun megyei versenyző is szerepel. A soltvadkerti Ambrus Krisztina és a kecskeméti UNIVER –KTE sportolója, Madarász Dóra &#8211; írja a <a href="http://kecskemetitv.hu/" target="_blank">kecskemetitv.hu</a>.<br />
</strong><br />
Az elődöntőbe kerülésért Oroszország együttesét 3-1-re győzték le. A döntőbe jutásért július 20-án 16:30-kor Románia csapata lesz az ellenfelük.</p>
<blockquote><p><strong>Magyarország &#8211; Oroszország  3:1</strong></p>
<p>MADARASZ, Dora   &#8211; GOLUBEVA, Anastasia  3:0 (11:9, 11:3, 11:5)</p>
<p>AMBRUS, Krisztina &#8211; 395 NOSKOVA, Yana  3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:4)</p>
<p>NAGYVARADI, Mercedesz  &#8211; RYABOVA, Tatiana  0:3 (2:11, 5:11, 9:11)</p>
<p>MADARASZ, Dora  &#8211;  NOSKOVA, Yana  3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:7 )</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két kecskeméti az isztambuli asztalitenisz utánpótlás Európa-bajnokságon</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/15/ket-kecskemeti-az-isztambuli-asztalitenisz-utanpotlas-europa-bajnoksagon/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/15/ket-kecskemeti-az-isztambuli-asztalitenisz-utanpotlas-europa-bajnoksagon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Imre Leila]]></category>
		<category><![CDATA[Isztambul]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>
		<category><![CDATA[Univer-KTE]]></category>
		<category><![CDATA[utánpótlás Európa-bajnokság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51503</guid>
		<description><![CDATA[Csütörtökön vette kezdetét az asztalitenisz utánpótlás Európa-bajnokság, melyen a törökországi Isztambul ad otthont. A hírös várost két ifjú hölgy képviseli: Madarász Dóra és Imre Leila (képünkön). Július 15-én kezdődött Isztambulban az asztalitenisz utánpótlás Eb. A kecskeméti színeket Madarász Dóra (ifjúsági) és Imre Leila (serdülő), az Univer-KTE sportolói képviselik. Madarásztól a szakvezetők érmet, érmeket várnak, míg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Csütörtökön vette kezdetét az asztalitenisz utánpótlás Európa-bajnokság, melyen a törökországi Isztambul ad otthont. A hírös várost két ifjú hölgy képviseli: Madarász Dóra és Imre Leila (képünkön).</strong></p>

<p>Július 15-én kezdődött Isztambulban az asztalitenisz utánpótlás Eb. A kecskeméti színeket Madarász Dóra (ifjúsági) és Imre Leila (serdülő), az Univer-KTE sportolói képviselik.</p>
<p>Madarásztól a szakvezetők érmet, érmeket várnak, míg Imrétől az Eb-re való kijutás is gyönyörű teljesítmény. Nagyon nagy siker, hogy az Eb-re kijutott hat leány magyar sportolóból kettő kecskeméti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/15/ket-kecskemeti-az-isztambuli-asztalitenisz-utanpotlas-europa-bajnoksagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezei Levente bronzot szerzett az országos asztalitenisz bajnokság II. korcsoportjában</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/06/14/mezei-levente-bronzot-szerzett-az-orszagos-asztalitenisz-bajnoksag-ii-korcsoportjaban/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/06/14/mezei-levente-bronzot-szerzett-az-orszagos-asztalitenisz-bajnoksag-ii-korcsoportjaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Spartacus]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér]]></category>
		<category><![CDATA[KESI-Spartacus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=50030</guid>
		<description><![CDATA[A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér és a KESI &#8211; Spartacus versenyzői részt vettek az országos újonc II. korcsoportos és összevont korosztály számára rendezett asztalitenisz versenyen, melyet Budapesten tartottak. Meglepetést könyvelhettek el a rendezők, hiszen a fiatal Kecskeméti Sportiskola (19 hónapos fennállásának első országos bajnoki érmét nyerte) részéről a II. korcsoportban a legjobb 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér és a KESI &#8211; Spartacus versenyzői részt vettek az országos újonc II. korcsoportos és összevont korosztály számára rendezett asztalitenisz versenyen, melyet Budapesten tartottak.</strong></p>
<p>Meglepetést könyvelhettek el a rendezők, hiszen a fiatal Kecskeméti Sportiskola (19 hónapos fennállásának első országos bajnoki érmét nyerte) részéről a II. korcsoportban a legjobb 16 játékos között 4 kecskeméti is szerepelt.</p>
<p><strong>Eredmények: </strong></p>
<p><strong>Újonc Országos Bajnokság II. korcsoport</strong></p>
<p>3. helyezett 	Mezei Levente 	KESI – Spartacus<br />
5. helyezett 	Tóth Bence 		Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér<br />
5. helyezett	Szabó Dániel 		KESI – Spartacus<br />
9. helyezett	Nagy Viktor 		KESI – Spartacus</p>
<p><strong>Újonc Országos Bajnokság összevont korcsoport</strong></p>
<p>5. helyezett	Balogh Erik	Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér<br />
17. helyezett	Mezei levente 	KESI – Spartacus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/06/14/mezei-levente-bronzot-szerzett-az-orszagos-asztalitenisz-bajnoksag-ii-korcsoportjaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drasztikus változások a női pinyósoknál a csalódást keltő helyezés után</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/06/11/drasztikus-valtozasok-a-noi-ping-pongosoknal-a-csalodast-kelto-helyezes-utan/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/06/11/drasztikus-valtozasok-a-noi-ping-pongosoknal-a-csalodast-kelto-helyezes-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kecskeméti Spartacus]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>
		<category><![CDATA[Szily György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=49952</guid>
		<description><![CDATA[Elmaradt a Postás elleni bravúr, s ez az Univer-KTE extraligás női csapatának a bajnoki ötödik helyébe került, amit az Akker Plus Soltvadkert együttese szerzett meg &#8211; olvasható a baon.hu-n. Az Extraliga-második fővárosi Postás SE válogatott játékosokkal felálló csapatát fogadta az előző évben ezüstérmes Univer-Kecskeméti TE csapata. A megyeszékhely reprezentáns gárdája az elmúlt hétvégén nagy meglepetésre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elmaradt a Postás elleni bravúr, s ez az Univer-KTE extraligás női csapatának a bajnoki ötödik helyébe került, amit az Akker Plus Soltvadkert együttese szerzett meg &#8211; olvasható a <a href="http://baon.hu/" target="_blank">baon.hu</a>-n. </strong></p>
<p>Az Extraliga-második fővárosi Postás SE válogatott játékosokkal felálló csapatát fogadta az előző évben ezüstérmes Univer-Kecskeméti TE csapata. A megyeszékhely reprezentáns gárdája az elmúlt hétvégén nagy meglepetésre alapos küzdelemre késztette a bajnok BSE csapatát, mindössze 6:4-re maradtak alul Madarász Dóráék. Így aztán jogosan reménykedett Szily György vezetőedző, hogy „lányai” kitesznek magukért a Postás ellen is. Győzelem esetén az Univer-KTE az ötödik helyet szerezte volna meg.</p>
<p>– Ezúttal elmaradt a bravúr, egyedül Madarász Dóra tett ki magáért. Legyőzte a válogatott Éllő Vivient, s volt esélye a sikerre Kertai Rita ellen is. Fiatal játékosunk igazán remek idényt zárt, több értékes skalpot gyűjtött a most befejeződött bajnokságban – mondta Szily György, a kecskemétiek vezetőedzője. Az  Univer-KTE mestere a 6:1-es vereséget követően elmondta még, hogy a tavalyi második helyezést az idén elsősorban azért nem sikerült elérni, mert Pergel Szandra máshova igazolt,  Molnár Zita pedig az őszi két hónapos kihagyását követően – komoly tüdőgyulladása volt – nem tudott formába lendülni, s tudásához képest gyenge idényt zárt.</p>
<p>– A csapatban drasztikus változások lesznek a következő bajnoki idény kezdetére. Madarász Dóra mellé – akivel három éve szerződést kötöttünk – igazolunk két tizenkilencéves tehetséget. Az orosháziak legjobbját, az erdélyi származásu Ciurcui Melindát és  a szekszárdiak válogatott kerettagját, Tóth Edinát. A három tinédzserrel vágunk neki az Extraligának, persze a fiatalítást kényszerből hajtjuk végre, mivel sok millióval lesz kevesebb a költségvetésünk – mondta végezetül Szily György.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/06/11/drasztikus-valtozasok-a-noi-ping-pongosoknal-a-csalodast-kelto-helyezes-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kis híján bravúr a címvédő BSE ellen</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/06/06/kis-hijan-bravur-a-cimvedo-bse-ellen/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/06/06/kis-hijan-bravur-a-cimvedo-bse-ellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[BSE]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Asztalitenisz Club]]></category>
		<category><![CDATA[Univer-KTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=49828</guid>
		<description><![CDATA[Hétvégén két mérkőzésen is szoríthattak övéiknek a kecskeméti asztalitenisz-barátok. A lányok a címvédő BSE otthonába látogattak, és csak kevés hiányzott, hogy bravúrgyőzelmet arassanak a listavezető ellen. A férfiak mezőnyében pedig a hírös városiak sikerével eldőlt, hogy másodikként végeznek, és jövőre az élvonalban folytathatják. Minimális vereséget szenvedett a Kecskemét a tavalyi bajnok, idei listavezető, BSE otthonában. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hétvégén két mérkőzésen is szoríthattak övéiknek a kecskeméti asztalitenisz-barátok. A lányok a címvédő BSE otthonába látogattak, és csak kevés hiányzott, hogy bravúrgyőzelmet arassanak a listavezető ellen. A férfiak mezőnyében pedig a hírös városiak sikerével eldőlt, hogy másodikként végeznek, és jövőre az élvonalban folytathatják.</strong></p>
<p>Minimális vereséget szenvedett a Kecskemét a tavalyi bajnok, idei listavezető, BSE otthonában. Madarász Dóra ismét fantasztikusan játszott, és minden mérkőzésén diadalmaskodott, sőt, a párost is szinte egymaga nyerte meg. Mivel azonban a többiek hat mérkőzésből egyet se tudtak nyerni, így elmaradt a bravúr. Különösen fájó lehet a kecskemétieknek Molnár Zita gyengébb játéka.<br />
Az Univer KTE kedden hazai pályán 16.00-kor a harmadik helyezett Postást fogadja az utolsó fordulóban. </p>
<p><strong>BSE &#8211; Univer KTE  6:4</strong><br />
Győztek: Madarász Dóra 3 győzelem, Madarász-Molnár páros</p>
<p>A hírös városi fiúknak hétvégén Tokodon volt jelenésük, győzelmükkel biztossá vált a bajnoki ezüst, és hogy jövőre az NB I-ben folytathatják. Különösen szép az eredmény annak tudatában, hogy az elmúlt három évben mindig egy osztállyal lépett előre a csapat.</p>
<p><strong>Tokod &#8211; Kecskeméti Asztalitenisz Club  8:10</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/06/06/kis-hijan-bravur-a-cimvedo-bse-ellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több ezren voltak az I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztón &#8211; képekkel</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/06/01/tobb-ezren-voltak-az-i-kecskemeti-nagy-sportagvalaszto-kepekkel/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/06/01/tobb-ezren-voltak-az-i-kecskemeti-nagy-sportagvalaszto-kepekkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[KTE-Ereco]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Judo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Spartacus]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Kispályás foci]]></category>
		<category><![CDATA[Univer Kecskeméti AC]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[kesport]]></category>
		<category><![CDATA[kesport.hu]]></category>
		<category><![CDATA[képgaléria]]></category>
		<category><![CDATA[sakk]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[vívás]]></category>
		<category><![CDATA[Benkó Zoltán Szabadidő Központ]]></category>
		<category><![CDATA[I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=49596</guid>
		<description><![CDATA[2010. május 28-29-én a Benkó Zoltán Szabadidő Központban rendezték az I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztót. A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége szervezésében lebonyolított rendezvényen, pénteken az oktatási intézmények előjelentkezései alapján mintegy 1500 diák vett részt. Szombaton már a nagyközönség is megjelent, mintegy 2000-en látogattak ki az eseményre. Sokan úgy jöttek ki a szülőkkel, hogy előző nap már kint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010. május 28-29-én a Benkó  Zoltán Szabadidő Központban rendezték az I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztót. A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége szervezésében lebonyolított rendezvényen, pénteken az oktatási intézmények előjelentkezései alapján mintegy 1500 diák vett részt. Szombaton már a nagyközönség is megjelent, mintegy 2000-en látogattak ki az eseményre. </strong></p>
<p>Sokan úgy jöttek ki a szülőkkel, hogy előző nap már kint voltak az iskolával. Az időjárás is némileg kegyeibe fogadta a szervezőket, hiszen csak szombat délután két órára jött el a vihar, ami a délutáni látogatottságot visszavetette. A mintegy 30 sportág bemutatkozása jól sikerült, és az érdeklődés alapján várható, hogy sok gyerek fogja felkeresni a szakosztályok edzéseit. Az előzetes bejelentkezésektől eltérően sajnos nem voltak jelen a férfi kézi- és kosárlabdázók, akiket viszont nagyon sokan hiányoltak.</p>
<p>Folyamatos interjúk keretében mind az edzők, mind a meghívott élversenyzők beszéltek saját sportágukról, illetve a sportolás fontosságáról. A teljesség igénye nélkül, itt volt Pásztory Dóra paralimpiai bajnok úszó, Boronkay Péter fogyatékkal élő triatlon világbajnok, Szellő Imre ökölvívó, Balog Gábor úszó olimpikon, Shenkár Benjámin BMX világbajnok, Juhos Gergely világ- és Európa-bajnoki aranyérmes búvárúszó, Szabó Krisztián válogatott asztaliteniszező, és több wakeboardos világ- és Európa-bajnok.</p>
<p>Rengetegen meglátogatták a nagy sátrat, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatosan több programot szerveztek. Lehetett csírát enni, de a diatetikus is tanácsokat adott az egészséges táplálkozásról. Több százan különféle ingyenes orvosi méréseken vettek részt. A legfiatalabbaknak – a szülők nagy örömére &#8211; a RÉV, és a Zöldernyő szervezet sokféle szabadidős, ismeretterjesztő és játékprogramokat szervezett.</p>
<p><strong>Mik voltak a rendezvény legfontosabb tapasztalatai?</strong></p>
<p>Ujhidy Tibor, a rendezvény főszervezője: &#8211; Inkább életképeket mondanék el, és ezekkel érzékeltetném az esemény jellegét, jelentőségét. Egy lánycsoport odamegy az öklözőkhöz. Lehet itt bokszolni? Igen. Nosza, a lányok „agyba-főbe” verték a fiúkat. Mountain bike kerékpározóknál kérdezi a kisgyerek. Apa, mehetek még egy kört? Fiam, tiszta sár minden. Tudom, azért szeretnék. Lövészeknél a lőparancsnok panaszkodik, a sok puskatöltéstől életében még ilyen izomláza nem volt. Bácsi, holnap is itt lesz a vízisí pálya, és akkor is ingyen síelhetünk? Anya, én is szeretnék úgy hajómodellezni, mint itt a tóban az a bácsi. Hol Kisfiam, a fürdőkádban? Hát itt, a szabadidőparkban. Azt nem lehet, ez szinte mindig be van zárva. Idejött néhány nyárlőrinci fiatalember. Bemutathatnak egy sportágat? Hát persze. Körbeálltak és elkezdtek lábtollasozni. Csak ámult mindenki. És lám, hogyan lehet néhány forintba kerülő eszközzel extrém sportot űzni. Jövőre ők is kapnak meghívást. A KTE-seknél, a focipályán egy időben, egy helyen nemzetiségi, fogyatékos, olimpikon, és kisgyerekek rúgja a bőrt. Az ökölvívó tollasozik, a ping-pongos bocsázik, a birkózó vízisíel, a nanbudos gyerektesztet tölt ki. Már nem lehet tudni, hogy kinek mi a kedvenc sportága. Karatés eszi a különféle csírás kenyereket. Kolbász nincs? Van, a focistáknál, csak szépen kell kérni tőlük. Szombat délután leszakadt az ég. Irány a nagy sátor. Egyre több a víz már a sátorban is, a cipőket sorba veszik le. Megy a zene. Öregek, fiatalok ugratják egymást, vicceket mesélnek, nevetgélnek, néhányan még táncolnak is a tocsogóban. Nagyon boldog mindenki, hogy itt lehet. Szörnyülködtek a nem kecskeméti kiállítók, látogatók annak hallatán, hogy a Benkó Zoltán Szabadidő Központ nem a város lakosságának az igényeit hivatott kielégíteni.  Kisüt ismét a nap, de már elmentek a sportágak. A wakeboardos stégen odajön hozzám egy apuka a gyerekével. Én vagyok a főrendező? Igen. Miért nem folytatják a sportágválasztót? Csupa víz minden. És…? Igaza van, 17 óráig vagyunk nyitva. Elnézést kérek tőle. Mikor lesz legközelebb? Jövő ilyenkor. Miért nem szeptemberben? Elmagyarázom neki, hogy a pénz is kevés és egyébként sem minden város sportjáért felelős személy tartja fontosnak ezt az eseményt. Nem értette. Én sem értem. Meg azt sem, hogy egyetlen illetékes nem volt kint az eseményen. Az Ő bajuk, lemaradtak egy fantasztikus buliról. </p>
<p><script type="text/javascript" src="http://static.indafoto.hu/js/slideshow.js"></script><br />
<script type="text/javascript">
INDAFOTO.slideshow.run({ "feedUrl":"http://feed.indafoto.hu/vakumhu/sportagvalaszto/feed", "width":"500", "height":"300", "orientation":"horizontal", "size":"auto", "bgcolor":"#000000", "textcolor":"#FFFFFF", "random":false, "number":"3", "target":"blank", "staticUrl":"http://static.indafoto.hu" });
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/06/01/tobb-ezren-voltak-az-i-kecskemeti-nagy-sportagvalaszto-kepekkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénteken és szombaton rendezik az I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztót</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/05/24/penteken-es-szombaton-rendezik-az-i-kecskemeti-nagy-sportagvalasztot/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/05/24/penteken-es-szombaton-rendezik-az-i-kecskemeti-nagy-sportagvalasztot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest Bank KKC]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[HVSE Kecskemét]]></category>
		<category><![CDATA[Hírös Futsal Club SE]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[KRC]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[KTE-Ereco]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Főiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Judo Club]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti KC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti NKSE]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Spartacus]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Kispályás foci]]></category>
		<category><![CDATA[Univer]]></category>
		<category><![CDATA[Univer Kecskeméti AC]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[sakk]]></category>
		<category><![CDATA[tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[vívás]]></category>
		<category><![CDATA[Benkó Zoltán Szabadidő Központ]]></category>
		<category><![CDATA[I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztó]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége]]></category>
		<category><![CDATA[Ujhidy Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=49315</guid>
		<description><![CDATA[A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége szervezésében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a Benkó Zoltán Szabadidő Központban 2010. május 28-29-én (pénteken-szombaton) 10-17 óráig rendezendő I. Kecskeméti Nagy Sportágválasztó iránt. Az oktatási intézmények előjelentkezései alapján ez ideig péntekre már mintegy 1000 diák részvételét jelezték. Várhatóan a jelentkezési dömping csak most fog beindulni. Ujhidy Tibor, a rendezvény főszervezője: &#8211; Mintegy [...]]]></description>
