<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kesport&#187; Egyéni sport</title>
	<atom:link href="http://kesport.hu/category/egyeni-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesport.hu</link>
	<description>kecskemét, sport, élet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Készülnek már a szombati Maddayre</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/30/keszulnek-mar-a-holnapi-maddayre/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/30/keszulnek-mar-a-holnapi-maddayre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Wakepark]]></category>
		<category><![CDATA[MADDAY2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52449</guid>
		<description><![CDATA[Javában zajlik a készülődés a Kecskeméti Wakeparkban, hiszen holnap, azaz pénteken rendezik a MADDAY2010 rendezvényt, melyen számos érdekességet szemlélhetnek a kilátogatók. Pár kép erejéig szeretnénk bemutatni a holnapi nap egyik látványosságát:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Javában zajlik a készülődés a Kecskeméti Wakeparkban, hiszen holnap, azaz pénteken rendezik a <a href="http://kesport.hu/2010/07/27/szombaton-madday-2010-a-kecskemeti-wakeparkban/">MADDAY2010</a> rendezvényt, melyen számos érdekességet szemlélhetnek a kilátogatók. Pár kép erejéig szeretnénk bemutatni a holnapi nap egyik látványosságát:</strong></p>
<p><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/1.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/2.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/3.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/4.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/5.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/30/keszulnek-mar-a-holnapi-maddayre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Előny a sportolóknál</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/28/elony-a-sportoloknal/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/28/elony-a-sportoloknal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[KTE-Ereco]]></category>
		<category><![CDATA[S. Juhász Attila]]></category>
		<category><![CDATA[Széktói Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52248</guid>
		<description><![CDATA[A kecskeméti Széktói Stadion kerítésén a felirat arra figyelmezteti a látogatót, hogy a stadion rendezett, karbantartott pályái elsősorban a felnőtt labdarúgók és az utánpótlás edzéseit hivatottak szolgálni. S. Juhász Attila, a Széktói Stadion létesítményvezetője a Petőfi Népe megkeresésére elmondta: – Tulajdonképpen a régi, évekkel ezelőtt kihelyezett táblák cseréje, pótlása történt meg, melyeket az idő és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A kecskeméti Széktói Stadion kerítésén a felirat arra figyelmezteti a látogatót, hogy a stadion rendezett, karbantartott pályái elsősorban a felnőtt labdarúgók és az utánpótlás edzéseit hivatottak szolgálni. </strong></p>
<p>S. Juhász Attila, a Széktói Stadion létesítményvezetője a Petőfi Népe megkeresésére elmondta:</p>
<p>– Tulajdonképpen a régi, évekkel ezelőtt kihelyezett táblák cseréje, pótlása történt meg, melyeket az idő és más külső behatások tönkretettek, megrongáltak. A létesítmény területén a sportolók mindig edzői felügyelettel végzik a munkát, az edzők pedig megkapják a tájékoztatást a pályákon végzett felújításokról s arról, hogy mikor melyik pálya használható. Sajnos rendszeresen előfordult, hogy azokat a frissen felülvetett, gyepszőnyegezett területeket használták a baráti társaságok, amelyeken a sportolók a minőség javítása érdekében nem is edzettek. A füves pályákon naponta több száz gyerek, fiatal edz, az elmozdított, helytelenül rögzített kapuk pedig különösen balesetveszélyesek. A táblák kihelyezésével tehát elsősorban az volt a célunk, hogy védjük a pályák minőségét, illetve a sportolók biztonságát. Természetesen az amatőr futók, kocogók a salakos futópályán és a hátsó focipályák körül ezután is zavartalanul edzhetnek, hiszen az öltözők melletti kapu hétköznapokon és hétvégeken is nyitva van. A létesítmény rendje tehát nem változott, de azt hangsúlyozni akartuk: a pályák elsősorban a sportolók igényeit szolgálják. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/28/elony-a-sportoloknal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szombaton MADDAY 2010 a Kecskeméti Wakeparkban</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/27/szombaton-madday-2010-a-kecskemeti-wakeparkban/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/27/szombaton-madday-2010-a-kecskemeti-wakeparkban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Wakepark]]></category>
		<category><![CDATA[MADDAY2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52144</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly nyáron első alkalommal került megrendezésre Magyarország legnagyobb és legőrültebb wakeboard-os rendezvénye, mely mind a versenyzők, mind pedig a nézők és a média részéről hatalmas érdeklődéssel zárult. A fantasztikus hangulatú esemény bizonyította számunkra, hogy szükség van az ilyen típusú bulikra, ahol a kreativitás, a bevállalósság, a vidámság és szórakozás kerül előtérbe. Idén, még a tavalyit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tavaly nyáron első alkalommal került megrendezésre Magyarország legnagyobb és legőrültebb  wakeboard-os rendezvénye, mely mind a versenyzők, mind pedig a nézők és a média részéről hatalmas érdeklődéssel zárult.</strong></p>
<p>A fantasztikus hangulatú esemény bizonyította számunkra, hogy szükség van az ilyen típusú bulikra, ahol a kreativitás, a bevállalósság, a vidámság és szórakozás kerül előtérbe.</p>
<p>Idén, még a tavalyit  is felülmúló  látványban és megmérettetésben lesz része az idelátogató wakeboard rider-eknek, és a szórakozni vágyó közönségnek.</p>
<p><strong>FLÚGOS FUTAM</strong></p>
<p> Réges – régen őrült emberek, vízre nem illő eszközökkel szelték a hullámokat az ország számos vizisípályáján. Majd évekig ez a látványos és szórakoztató rendezvény eltűnt a Magyar vízisípályák életéből, mígnem 2009-ben Boinizer Tamás ötletgazda és a Wakepark csapata fel nem élesztette hamvaiból.</p>
<p>Az újkori MADDAY története ekkor indult útjára és már hagyományosan idén is Kecskeméten a WAKEPARK-ban kerül megrendezésre.</p>
<p>A Flúgos Futam lényege, hogy minden olyan eszközzel és jelmezben várjuk a vállalkozó kedvű jelentkezőket, amely kifejezetten nem a vízre készült, ugyanis ezen a futamon TILOS vízi sport eszközök (vízisí, wakeboard, csónak, stb.) használata a kábel pályán!</p>
<p>Az értékelésnél a különleges eszközökkel való indulást, a megtett távolságot, de legfőképpen az induló(k) kreativitását, jelmezét pontozzuk és ezek összértéke alapján állapítjuk meg a végső sorrendet.</p>
<p><strong>NEVEZÉS</strong></p>
<p>A nevezés egyéni, vagy csoportos formában történhet és ennek megfelelően lesznek értékelve az indulók. Az őrült ötleteknek csak a megengedett 100 kg-os súlykorlátozás szabhat határt.</p>
<p><a href="http://madday.hu/">Az oldalon letölthető nevezési lapot</a> kell kitölteni és elküldeni a madday@madday.hu címre vagy a helyszínen leadni a regisztrációs sátorban a rendezvény napján 10.00-ig.</p>
<p>Nevezési díj: 5.000,- Ft minden elindított eszköz után.</p>
<p><strong> PROGRAM ÉS IDŐBEOSZTÁS</strong></p>
<p>2010. július 30.</p>
<p>12.00 – 20.00   WakeStars szabadedzés, nevezés</p>
<p>2010. július 31.</p>
<p>9.00 – 11.00    Nevezés, szabadedzés</p>
<p>11.00 – 11.30   Megnyitó, csapatok &#8211; versenyzők bevonulása</p>
<p>11.30 – 13.30   WAKE STARS</p>
<p>14.00 – 15.00   Média futam sztárvendégekkel</p>
<p>15.00 – 15.30   Vízespoló verseny</p>
<p>15.30 – 16.00   Flúgos Futam versenyzők és eszközök felkészülése</p>
<p>16.00 – 18.00   FLÚGOS FUTAM</p>
<p>18.00 – 19.00   High Jump Jam</p>
<p>19.00 –               Díjátadó</p>
<p>Egyéb programok: Red Bull motoros siklóernyős bemutatók, Red Bull triál és BMX bemutatók, Freestyle foci bemutatók, autó-motor kiállítás.</p>
<p><a href="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/madday.jpg" rel="shadowbox[post-52144];player=img;"><img src="http://kesport.hu/feltoltes/2010/07/madday.jpg" alt="" title="madday" width="480" height="345" class="alignnone size-full wp-image-52145" /></a></p>
<p><a href="http://kesport.hu/2009/08/04/kepek-az-orult-naprol/">A tavalyi rendezvény képei itt tekinthetőek meg.</a></p>
<p><a href="http://kesport.hu/2009/08/05/madday-2009-video-a-flugos-futamrol-es-a-steg-legszexibb-vizespolos-csajairol/">Videó a 2009-es őrületről.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/27/szombaton-madday-2010-a-kecskemeti-wakeparkban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronzok az úszók gyermek-bajnokságáról</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/26/kecskemeti-bronzok-az-uszok-gyermek-bajnoksagan/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/26/kecskemeti-bronzok-az-uszok-gyermek-bajnoksagan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Budai Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Budai Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Bulyovcsity Kristóf]]></category>
		<category><![CDATA[Páger Dániel]]></category>
		<category><![CDATA[úszás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52111</guid>
		<description><![CDATA[Budai Lajos, a Bácsvíz-KVSC 1996-os születésű úszója két bronzérmet szerzett az Országos Gyermek-bajnokságon, amelyet Miskolcon rendeztek. Budai 100 méter háton és 200 méter gyorson állhatott fel a dobogóra. Figyelemreméltó teljesítményt nyújtott még Páger Dániel, Bulyovcsity Kristóf és Budai Zsolt. Miskolc adott otthont a Gyermek korosztályúak Országos úszóbajnokságának. A lányoknál a 98-99-ben születettek, a fiúknál a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budai Lajos, a Bácsvíz-KVSC 1996-os születésű úszója két bronzérmet szerzett az Országos Gyermek-bajnokságon, amelyet Miskolcon rendeztek. Budai 100 méter háton és 200 méter gyorson állhatott fel a dobogóra. Figyelemreméltó teljesítményt nyújtott még Páger Dániel, Bulyovcsity Kristóf és Budai Zsolt. </strong></p>
<p>Miskolc adott otthont a Gyermek korosztályúak Országos úszóbajnokságának. A lányoknál a 98-99-ben születettek, a fiúknál a korosztályos csúszás miatt két korcsoport versenyzői ( „A” 96-97’ és „B” 98-99’) mérték össze a tudásukat. A versenyen 53 egyesület 355 versenyzője lépett rajtkőre. A Bácsvíz-KVSC-t 8 fő versenyző képviselte.</p>
<p>A csapat korelnöke 1996-os születésű Budai Lajos érmes reményekkel utazott a versenyre. Az elvárásoknak eleget téve már az első napon bronzérmet nyert a 100 m-es hátúszásban.</p>
<p>A verseny második napján a 100 m-es gyorsúszásban hetedik idővel került a döntőbe, majd 8 századdal lemaradva a dobogóról negyedik helyen végzett.</p>
<p>A harmadik napon a 200 m-es gyorsúszásban nyolcadik idővel jutott a döntőbe, majd a „surranó” pályáról felúszott a dobogó harmadik fokára.</p>
<p>A legkisebbektől az elvárás az új egyéni csúcsok és tisztes helytállás volt, aminek eleget tettek. Közülük kiemelkedő teljesítményt nyújtott Páger Dániel, Bulyovcsity Kristóf és Budai Zsolt, akik egyéni legjobbjaikat jelentősen megjavították, ezen felül a két utóbbi versenyző a váltószámokban is remekelt.</p>
<blockquote><p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p><strong>„A” korcsoport:<br />
</strong><br />
Budai Lajos 96’:  100 m hát: 3. 1:04,62</p>
<p>200 m gyors: 3. 2:05,12</p>
<p>100 m gyors: 4. 0:57,08</p>
<p><strong>„B” korcsoport:<br />
</strong><br />
Páger Dániel 99’:  1500 m gyors: 12. 21:01,98</p>
<p>4x 100 m fiú  gyorsváltó:</p>
<p>11. Bácsvíz-KVSC (Bulyovcsity- Manzinger- Budai- Páger) 4:53,81</p>
<p>4x 200 m fiú  gyorsváltó:</p>
<p>12. Bácsvíz-KVSC (Bulyovcsity- Budai- Manzinger- Páger) 10:23,88</p>
<p>4x 100 m fiú  vegyes váltó:</p>
<p>14. Bácsvíz-KVSC (Kolonics- Bulyovcsity- Páger- Manzinger) 5:32,94</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/26/kecskemeti-bronzok-az-uszok-gyermek-bajnoksagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három érmet hozott haza Isztambulból Madarász Dóra</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=52047</guid>
		<description><![CDATA[A magyar küldöttség három ezüst- és öt bronzéremmel zárta az Isztambulban rendezett, vasárnap befejeződött ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságot. A kecskeméti Madarász Dóra három éremmel tért haza Isztambulból. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a második helyezések az ifjúsági Madarász Dóra, valamint a serdülő fiúcsapat (Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Szita Márton, Szudi Ádám), illetve a román [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar küldöttség három ezüst- és öt bronzéremmel zárta az Isztambulban rendezett, vasárnap befejeződött ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságot. A kecskeméti Madarász Dóra három éremmel tért haza Isztambulból.</strong></p>
<p>A hazai szövetség tájékoztatása szerint a második helyezések az ifjúsági Madarász Dóra, valamint a serdülő fiúcsapat (Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Szita Márton, Szudi Ádám), illetve a román Ciobanuval vegyes párost alkotott Szita nevéhez fűződtek. Párosban a Lakatos, Szita duó, míg az ifjúságiaknál Perei Gergely angol párjával, továbbá Madarász és Ambrus Krisztina egyformán román társával állhatott a dobogó legalsó fokára. Az ötödik bronzérmet az ifjúsági leány csapat &#8211; Ambrus, Angyal Marietta, Madarász és Nagyváradi Mercédesz &#8211; szerezte.</p>
<p>(<a href="http://sportgeza.hu" target="_blank">sportgeza.hu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/25/harom-ermet-hozott-haza-isztambulbol-madarasz-dora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szellő Imre: Irány Boston!</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/21/szello-imre-irany-a-boston/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/21/szello-imre-irany-a-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[szellő imre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51841</guid>
		<description><![CDATA[Szellő Imre, a Kecskeméti SC olimpiai ötödik helyezett öklözője a profibox mekkájában, az Amerikai Egyesült Államokban bizonyíthatja tudását. A bokszolóval a baon.hu készített beszélgetést. Az amatőr öklözők többsége arra hajt, hogy majdan profi szerződést kapjon valamelyik nagy boxistállótól. Ezt nem nézi jó szemmel az amatőr világszervezet (AIBA), hiszen a legjobbak távozásával csökken a színvonal és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szellő Imre, a Kecskeméti SC olimpiai ötödik helyezett öklözője a profibox mekkájában, az Amerikai Egyesült Államokban bizonyíthatja tudását. A bokszolóval a baon.hu készített beszélgetést. </strong></p>
<p>Az amatőr öklözők többsége arra hajt, hogy majdan profi szerződést kapjon valamelyik nagy boxistállótól. Ezt nem nézi jó szemmel az amatőr világszervezet (AIBA), hiszen a legjobbak távozásával csökken a színvonal és a sportág népszerűsége is.</p>
<p>Az aggódók közül valaki megtalálta a megoldást: félprofi ligát kell szervezni! Neve: World Series of Boxing, amely 12 csapatos, alapszakasza három csoportban zajlik: 4-4 ázsiai, európai és amerikai együttes verseng majd a továbbjutásért.</p>
<p>A közelmúltban szerveztek egy játékosbörzét, ahol a leendő félprofi csapatok öklözőket vásárolhattak a világ minden tájáról. A WSB drafton három magyar ökölvívó „kelt el”. Szellő Imrét a bostoniak 85 kg-ban alapembernek szerződtették, míg Bernáth István (+91) ugyanilyen minőségben a kazah Astanát erősíti majd. Káté Gyula viszont „csak” hivatalos tartalék az isztambuli csapatban.</p>
<p>– Nagy megtiszteltetés az, hogy szerződtetnek a bostoniak. A bajnokság november 19-én kezdődik. Már mindenben megegyeztünk, intézem a kiutazáshoz szükséges papírokat és a munkavállalási engedélyeket – mondta Szellő Imre.<br />
  Szellő Imre a box fellegvárában folytathatja Szellő Imre a box fellegvárában folytathatja</p>
<p>A kecskemétiek bunyósa a 85 kg-os súlycsoportban lép kötelek közé, vagyis négy kilóval magasabban a versenysúlyánál. Ez azért van így, mert  a súlyhatárok többségét nem az amatőröktől, és nem is a profiktól vették át, hanem egyedileg határozták meg a bajnokság kitalálói.</p>
<p>– Egy lépéssel közelebb kerülök a profik táborához, no és az sem mellékes, hogy amerikai ringben léphetek a kötelek közé. A Miami, a Los Angeles és Mexico City csapatai ellen mérkőzünk, kéthetente lesznek a meccsek. A mérkőzések öt háromperces menetből állnak, melyet fejvédő és trikó nélkül vívunk – mesélte Szellő Imre, aki a leglényegesebbről is beszélt: évi 30 ezer dollárt keres, ehhez jön még hozzá a meccspénz.<br />
Hét meccsen zsebre tesz anynyit, mint itthon egy év alatt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/21/szello-imre-irany-a-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boronkay Londonban versenyez</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/21/boronkay-londonban-versenyez/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/21/boronkay-londonban-versenyez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Boronkay Péter]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51845</guid>
		<description><![CDATA[Boronkay Péter kecskeméti paratriatlonista sportpályafutása legnépesebb versenyén vesz részt Londonba. A versenyző pénteken délután indul, és előtte a megyei hírportálnak nyilatkozott. - Pénteken délután indulok az angol fővárosba, szombaton a Hyde Park-ban lesz a sprintverseny, amelyen minden eddiginél népesebb mezőny áll rajthoz. Az én kategóriámban tizennégyen neveztek a 400 méteres úszásból, a 10 km-es kerékpározásból [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boronkay Péter kecskeméti paratriatlonista sportpályafutása legnépesebb versenyén vesz részt Londonba. A versenyző pénteken délután indul, és előtte a megyei hírportálnak nyilatkozott.<br />
</strong><br />
- Pénteken délután indulok az angol fővárosba, szombaton a Hyde Park-ban lesz a sprintverseny, amelyen minden eddiginél népesebb mezőny áll rajthoz. Az én kategóriámban tizennégyen neveztek a 400 méteres úszásból, a 10 km-es kerékpározásból és a 3,5 km-es futásból álló megméretésre. A hét végén Szombathelyen épekkel együtt versenyeztem és negyedik lettem, pedig nagyon nagy hőség volt. A hírek szerint Londonban jobb idő lesz – mondta Boronkay Péter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/21/boronkay-londonban-versenyez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két ezüstöt hoztak haza Ausztriából a KTE-Univer birkózói</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/19/ket-ezustot-hoztak-haza-ausztriabol-a-kte-univer-birkozoi/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/19/ket-ezustot-hoztak-haza-ausztriabol-a-kte-univer-birkozoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[bírkózás]]></category>
		<category><![CDATA[Univer-KTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51710</guid>
		<description><![CDATA[A napokban rendezték meg Ausztriában a 2010-es Ifjúsági World Sport Fesztivált, amelyen kilenc sportágban huszonöt ország több ezer fiatal versenyzője mérte össze tudását. A birkózók mezőnyében százötvenen indultak, tizenegy ország képviseletében. Az Univer KTE Birkózó Szakosztályát – és egyben Kecskemétet – két fiatal képviselte. Az U-14-es korosztályban az 53 kilogrammos Veszelszki Dániel a második helyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A napokban rendezték meg Ausztriában a 2010-es Ifjúsági World Sport Fesztivált, amelyen kilenc sportágban huszonöt ország több ezer fiatal versenyzője mérte össze tudását.</strong></p>
<p>A birkózók mezőnyében százötvenen indultak, tizenegy ország képviseletében. Az Univer KTE Birkózó Szakosztályát – és egyben Kecskemétet – két fiatal képviselte. Az U-14-es korosztályban az 53 kilogrammos Veszelszki Dániel a második helyen végzett. Az U-18-asok mezőnyében a 96 kilogrammos Bátyai Ottó szabad- és kötöttfogásban is ezüstérmet szerzett. Sportolóink – akiket Májer Roland és Tihanics Tibor készített fel a viadalra – remek teljesítményükkel tovább öregbítették egyesületük, Kecskemét, sőt Magyarország jó hírnevét is.</p>
<p>A képen Veszelszki Dániel és edzője, Tihanics Tibor.</p>
<p>(<a href="http://kecskemetilapok.hu">kecskemetilapok.hu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/19/ket-ezustot-hoztak-haza-ausztriabol-a-kte-univer-birkozoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb lépés a kecskeméti Eb-arany felé</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[asztalitenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Madarász Dóra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51695</guid>
		<description><![CDATA[Bejutott a legjobb négy közé az isztambuli 53 Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon a magyar lány asztalitenisz válogatott. A csapatban két Bács-Kiskun megyei versenyző is szerepel. A soltvadkerti Ambrus Krisztina és a kecskeméti UNIVER –KTE sportolója, Madarász Dóra &#8211; írja a kecskemetitv.hu. Az elődöntőbe kerülésért Oroszország együttesét 3-1-re győzték le. A döntőbe jutásért július 20-án 16:30-kor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bejutott a legjobb négy közé az isztambuli 53 Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon a magyar lány asztalitenisz válogatott. A csapatban két Bács-Kiskun megyei versenyző is szerepel. A soltvadkerti Ambrus Krisztina és a kecskeméti UNIVER –KTE sportolója, Madarász Dóra &#8211; írja a <a href="http://kecskemetitv.hu/" target="_blank">kecskemetitv.hu</a>.<br />
</strong><br />
Az elődöntőbe kerülésért Oroszország együttesét 3-1-re győzték le. A döntőbe jutásért július 20-án 16:30-kor Románia csapata lesz az ellenfelük.</p>
<blockquote><p><strong>Magyarország &#8211; Oroszország  3:1</strong></p>
<p>MADARASZ, Dora   &#8211; GOLUBEVA, Anastasia  3:0 (11:9, 11:3, 11:5)</p>
<p>AMBRUS, Krisztina &#8211; 395 NOSKOVA, Yana  3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:4)</p>
<p>NAGYVARADI, Mercedesz  &#8211; RYABOVA, Tatiana  0:3 (2:11, 5:11, 9:11)</p>
<p>MADARASZ, Dora  &#8211;  NOSKOVA, Yana  3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:7 )</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/19/ujabb-lepes-az-eb-arany-fele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagysolymosi már Tokióra készül</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/07/19/nagysolymosi-mar-tokiora-keszul/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/07/19/nagysolymosi-mar-tokiora-keszul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Judo Club]]></category>
		<category><![CDATA[ifj. Nagysolymosi Sándor]]></category>
		<category><![CDATA[KJC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=51644</guid>
		<description><![CDATA[Ifj.Nagysolymosi Sándor a Kecskeméti Judo Club versenyzője kijutott a szeptemberi olimpiai kvalifikációs Világbajnokságra, amelyet a sportág őshazájában, Japánban (Tokió) rendeznek. A 81 kg-os versenyző jelenleg a 20. helyen áll az olimpiai kvalifikációs világranglistán, ami olimpiai kvótát jelent, amennyiben sikerül megőrizni pozícióját a sorozat végéig. Négy edzőtábor van tervben a felkészülés során: Paks, Hamburg, Isola, végül [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ifj.Nagysolymosi Sándor a Kecskeméti Judo Club versenyzője kijutott a szeptemberi olimpiai kvalifikációs Világbajnokságra, amelyet a sportág őshazájában, Japánban (Tokió) rendeznek.</strong></p>

<p>A 81 kg-os versenyző jelenleg a 20. helyen áll az olimpiai kvalifikációs világranglistán, ami olimpiai kvótát jelent, amennyiben sikerül megőrizni pozícióját a sorozat végéig. Négy edzőtábor van tervben a felkészülés során: Paks, Hamburg, Isola, végül Miami.</p>
<p>- Hosszú lesz ez a két hónap, sok munka vár rám. Négy edzőtáborral, budapesti és kecskeméti edzésekkel készülök a tokiói vébére. Ez lesz az olimpiai kvalifikáció egyik legfontosabb versenye &#8211; mondta a KJC versenyzője.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/07/19/nagysolymosi-mar-tokiora-keszul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
