| Budapest Bank Liga 2009-2010 alapszakasz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veszprém | 22 | 22 | 0 | 0 | 795-517 | 44 p |
| 2. | Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 750-639 | 37 p |
| 3. | Tatabánya | 22 | 14 | 0 | 8 | 632-602 | 28 p |
| 4. | Dunaferr | 22 | 13 | 1 | 8 | 589-596 | 27 p |
| 5. | PLER | 22 | 11 | 0 | 11 | 596-593 | 22 p |
| 6. | Csurgó | 22 | 10 | 1 | 11 | 627-645 | 21 p |
| 7. | Kecskemét | 22 | 7 | 4 | 11 | 592-615 | 18 p |
| 8. | Balatonfüred | 22 | 8 | 2 | 12 | 549-586 | 18 p |
| 9. | FTC | 22 | 6 | 2 | 14 | 568-617 | 14 p |
| 10. | Mezőkövesd | 22 | 5 | 3 | 14 | 583-639 | 13 p |
| 11. | Gyöngyös | 22 | 5 | 3 | 14 | 558-679 | 13 p |
| 12. | DKSE | 22 | 3 | 3 | 16 | 602-713 | 9 p |
Férfi kézilabda (NB1) – Budapes Bank Liga 2009/2010.
UGRAS LAP TETEJERE
- asztalitenisz (51)
- Budapest Bank KKC (540)
- Egyéni sport (342)
- Hírös Futsal Club SE (99)
- HVSE Kecskemét (67)
- KARC (75)
- Kecskeméti Főiskola (27)
- Kecskeméti Judo Club (34)
- Kecskeméti KC (155)
- Kecskeméti NKSE (133)
- Kecskeméti Spartacus (31)
- Kecskeméti Sportiskola (135)
- képgaléria (201)
- kesport (189)
- kesport.hu (120)
- Kispályás foci (116)
- KRC (343)
- KSC (52)
- KTE-Ereco (1666)
- megyei labdarúgás (195)
- Nemzetközi torna (99)
- Nincs kategorizálva (1)
- Optik Bács-i Megyei Felnőtt Férfi kosárlabda bajnokság (5)
- Röviden (1965)
- sakk (15)
- tenisz (3)
- Univer (742)
- Univer Kecskeméti AC (16)
- videó (116)
- vívás (8)
- X III. Kettesfogathajtó Világbajnokság (36)



