| H | Csapat | M | Gy | V | % |
| 1. | Zalakerámia ZTE KK | 25 | 23 | 2 | 0,960 |
| 2. | Szolnoki Olaj KK | 25 | 19 | 6 | 0,880 |
| 3. | Atomerőmű SE | 25 | 18 | 7 | 0,860 |
| 4. | MJUS-Fortress Körmend | 25 | 18 | 7 | 0,860 |
| 5. | Albacomp | 24 | 15 | 9 | 0,813 |
| 6. | Falco-SZOVA KC | 26 | 15 | 11 | 0,788 |
| 7. | Soproni KC | 25 | 13 | 12 | 0,760 |
| 8. | Kecskeméti KSE | 25 | 12 | 13 | 0,740 |
| 9. | Kaposvári KK | 25 | 11 | 14 | 0,720 |
| 11. | PVSK-PANNONPOWER | 25 | 9 | 16 | 0,680 |
| 11. | Marso-Vagép NYKK | 25 | 9 | 16 | 0,680 |
| 12. | Dombóvár KC* | 24 | 9 | 15 | 0,667 |
| 13. | Salgótarjáni KSE | 25 | 3 | 22 | 0,560 |
| 14. | DEKE** | 26 | 1 | 25 | 0,365 |
* A Dombóvártól egy büntetőpont levonva.
** A Debreceni Egyetem KE csapata visszalépett a bajnokságtól.



