<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kesport&#187; KARC-KESI</title>
	<atom:link href="http://kesport.hu/tag/karc-kesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesport.hu</link>
	<description>kecskemét, sport, élet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A rossz időjárás ellenére is derekasan küzdöttek a KARC-KESI atlétái</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/05/18/a-rossz-idojaras-ellenere-is-derekasan-kuzdottek-a-karc-kesi-atletai/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/05/18/a-rossz-idojaras-ellenere-is-derekasan-kuzdottek-a-karc-kesi-atletai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Köztársaság váltófutó bajnokság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=48826</guid>
		<description><![CDATA[Öt csapattal indultak a KARC-KESI atlétái a Magyar Köztársaság váltófutó bajnokságán. A hétvégi szeles, esős időben jól küzdve mindegyik csapat döntős helyezést ért el. A páros számok bűvöletében egy második, egy negyedik egy hatodik és két nyolcadik helyezést szereztek. Legjobban az ifjúsági lány 4&#215;100 méteres váltócsapat szerepelt, ők a második helyen végeztek. Eredmények: Ifi lány [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Öt csapattal indultak a KARC-KESI atlétái a Magyar Köztársaság váltófutó bajnokságán. A hétvégi szeles, esős időben jól küzdve mindegyik csapat döntős helyezést ért el. A páros számok bűvöletében egy második, egy negyedik egy hatodik és két nyolcadik helyezést szereztek. Legjobban az ifjúsági lány 4&#215;100 méteres váltócsapat szerepelt, ők a második helyen végeztek.</strong></p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p>Ifi lány</p>
<p>4&#215;100 2. KARC-KESI Répási Kinga-Hornyák Viktória-Szolomajer Amanda-Görög Kata 50,14 mp</p>
<p>vágtaváltó 6.( Répási,Szolomajer,Görög,Hornyák) 2&#8217;29,52 p.</p>
<p>serdülő lányok</p>
<p>4&#215;100 m 8.(Borsodi,Strázsi,Leitert,Máté) 53,88 mp</p>
<p>vágtaváltó 8.(Máté,Strázsi,Németh,Kovács) 2&#8217;32,23 p</p>
<p>4&#215;800 m 6.(Tóth,Rebek,Németh,Kovács) 10&#8217;19,21 p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/05/18/a-rossz-idojaras-ellenere-is-derekasan-kuzdottek-a-karc-kesi-atletai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KARC-KeSi: Többfrontos helytállás</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/02/22/karc-kesi-tobbfrontos-helytallas/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/02/22/karc-kesi-tobbfrontos-helytallas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[edettpályás többpróba bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Kőműves György]]></category>
		<category><![CDATA[Syma Csarnok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=41941</guid>
		<description><![CDATA[Több fronton kellett helyt állni a KARC-KESI fiatal atlétáinak. Az ifjúsági korosztály fedettpályás többpróba bajnokságán Budapesten a Syma csarnokban, míg a serdülők ranglista versenyén Dunaújvárosban. Az ifjúsági fiúk hatpróba bajnokságán Kőműves György kiváló versenyzéssel 3. helyen végzett. A serdülők közül sokan értek el dobogós helyezést közte hat aranyat, olyan eredménnyel amivel meghívást nyerhetnek az országos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Több fronton kellett helyt állni a KARC-KESI fiatal atlétáinak. Az ifjúsági korosztály fedettpályás többpróba bajnokságán Budapesten a Syma csarnokban, míg a serdülők ranglista versenyén Dunaújvárosban. Az ifjúsági fiúk hatpróba bajnokságán Kőműves György kiváló versenyzéssel 3. helyen végzett.</strong></p>
<p>A serdülők közül sokan értek el dobogós helyezést közte hat aranyat, olyan eredménnyel amivel meghívást nyerhetnek az országos döntőre. Ebben az évben lesz első alkalommal évfolyam rendszerű a fedettpályás bajnokság, ahol csak a ranglista 1-16. helyezettje versenyezhet majd. A kecskemétiek reményei szerint közel húsz fős küldöttség képviselheti a várost majd március 6-án az országos döntőben.</p>
<p><strong>Eredmények:</strong><br />
Fedettpályás Többpróba Magyar bajnokság</p>
<p>Ifi fiú 6 próba 3. Kőműves György(7,61-608-11,83-9,09-165-3&#8217;01,37) 3749 pont</p>
<p>Serdülő Ranglista Verseny Dunaújváros</p>
<p>fiúk</p>
<p>14 évesek<br />
magasugrás 1. Szűcs Gergely 165 cm<br />
2. Tóth Ádám       145 cm<br />
15 évesek<br />
300 m          5.Fehér László      40,15 mp<br />
magasugrás 2.Kollár Ákos        165 cm<br />
súlylökés     2.Balogh Krisztián 11,36 m<br />
3.Nagy László      10.78 m<br />
lányok</p>
<p>13 évesek<br />
60 m           5. Fricska Zoé        8,81 mp<br />
magasugrás 2.Szabó Réka       140cm<br />
14 évesek<br />
1000 m        1. Kovács Debóra 3&#8217;21,6 p<br />
60 m gát      4.Leitert Vivien     9,93 mp<br />
magasugrás 1.Borsodi Zsuzsa 145 cm<br />
távolugrás     1.Borsodi Zsuzsa 468 cm<br />
2.Leitert Vivien     458 cm<br />
súlylökés     2.Mészáros Tünde 9,56 m<br />
4.Petrás Barbara   8,81 m<br />
15 évesek</p>
<p>60 m            2.Máté Klaudia     8,21 mp<br />
5.Németh Kata     8,50 mp<br />
300 m          1.Németh Kata    46,35 mp<br />
3.Tóth Beatrix      46,47 mp<br />
60 m gát      2.Tóth Beatrix       9,89 mp<br />
magasugrás 1.Beke Kinga       145 cm<br />
2.Rebek Inez        140 cm<br />
súlylökés     2.Makány Lili        9.71 m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/02/22/karc-kesi-tobbfrontos-helytallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két érmet szereztek az Ifjúsági és Junior Fedettpályás Magyar Bajnokságon</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/02/07/ket-ermet-szereztek-a-ifjusagi-es-junior-fedettpalyas-magyar-bajnoksagon/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/02/07/ket-ermet-szereztek-a-ifjusagi-es-junior-fedettpalyas-magyar-bajnoksagon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúsági és Junior Fedettpályás Magyar Bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=40745</guid>
		<description><![CDATA[Sikeresen szerepeltek a KARC-KESI atlétái a hétvégi Ifjúsági és Junior Fedettpályás Magyar Bajnokságon. Két érem és sok értékes helyezés értek el a hírös városi fiatalok. Az előjelek nem voltak túl biztatóak, hiszen az elmúlt év legeredményesebb kecskeméti atlétája Toldy Laura két hónap kihagyás után csak néhány hete kezdte el az edzéseket, így nem vett részt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sikeresen szerepeltek a KARC-KESI atlétái a hétvégi Ifjúsági és Junior Fedettpályás Magyar Bajnokságon. Két érem és sok értékes helyezés értek el a hírös városi fiatalok. </strong></p>
<p>Az előjelek nem voltak túl biztatóak, hiszen az elmúlt év legeredményesebb kecskeméti atlétája Toldy Laura két hónap kihagyás után csak néhány hete kezdte el az edzéseket, így nem vett részt az OB-n. A helytállás a tavaly még serdülő korú atlétákra várt az idősebbek között. Külön kiemelendő Görög Kata, aki 200 méteren a Felnőtt Bajnokság szintjét is megfutotta. </p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p><strong>Ifjúsági lányok</strong></p>
<p>60 m </p>
<p>5. Szolomajer Amanda 8,08 mp(ef.8,06)<br />
7. Görög Kata              8,15 mp(ef.8,04)</p>
<p>200 m </p>
<p>2. Görög Kata           26,30 mp<br />
8. Szolomajer Amanda 27,14 mp</p>
<p>4&#215;200 m </p>
<p>4. KARC-KESI(Görög-Szolomajer-Hornyák-Huszka) 1&#8217;46,83 p.</p>
<p>hármasugrás </p>
<p>5. Hornyák Viktória 10,69 m</p>
<p>súlylökés  </p>
<p>3. Gyenes Anna  11,67 m<br />
5.Huszka Nóra    11,08 m</p>
<p><strong>fiúk</strong></p>
<p>súlylökés </p>
<p>4. Nagy Dániel 15,41 m</p>
<p>(A képen Szolomajer Amanda és Gyenes Anna.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/02/07/ket-ermet-szereztek-a-ifjusagi-es-junior-fedettpalyas-magyar-bajnoksagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összesítésben második lett a KARC-KeSI az Ócsai Serdülő Seregszemlén</title>
		<link>http://kesport.hu/2010/01/31/osszesitesben-masodik-lett-a-karc-kesi-az-ocsai-serdulo-seregszemlen/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2010/01/31/osszesitesben-masodik-lett-a-karc-kesi-az-ocsai-serdulo-seregszemlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Németh Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsai Serdülő Seregszemle]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Beatrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=40203</guid>
		<description><![CDATA[A hagyományos Ócsai Serdülő Seregszemlével nyitották a fedett pályás idényt a KARC-KESI serdülő atlétái. A három korosztályt felölelő versenyen az összesítéseben a Csepeli DAK mögött a második helyen végeztek. Egyénileg öt első helyezést és sok dobogós helyet szereztek. Eredmények: Lányok 13 évesek magasugrás 1. Szabó Réka, 3. Tarnóczy Virág 14 évesek 50 m 2. Leitert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A hagyományos Ócsai Serdülő Seregszemlével nyitották a fedett pályás idényt a KARC-KESI serdülő atlétái. A három korosztályt felölelő versenyen az összesítéseben a Csepeli DAK mögött a második helyen végeztek. Egyénileg öt első helyezést és sok dobogós helyet szereztek.</strong></p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p>Lányok</p>
<p>13 évesek  magasugrás 1. Szabó Réka, 3. Tarnóczy Virág</p>
<p>14 évesek  50 m            2. Leitert Vivien<br />
                távolugrás     2.Leitert Vivien, 3. Borsodi Zsuzsa<br />
                magasugrás  2. Borsodi Zsuzsa<br />
                súlylökés      2. Mészáros Tünde, 4.Petrás Barbara</p>
<p>15 évesek 50 m             1. Strázsi Bianka, 3. Máté Klaudia<br />
               900 m            1.Tóth Beatrix, 2.Németh Kata<br />
               távolugrás       3.Máté Klaudia,4.Németh Kata,6.Strázsi Bianka<br />
               magasugrás   2. Beke Kinga,4.Rebek Inez, 5. Tóth Beatrix<br />
               súlylökés       3.Makány Lili, 5. Beke Kinga</p>
<p>fiúk</p>
<p>13 évesek   900 m         1.Sahin Tóth István</p>
<p>15 évesek  magasugrás 1. Kollár Ákos, 4. Kovács László<br />
                 súlylökés     4. Balogh Krisztián, 6.Nagy László</p>
<p>(A képen a 15 éves lány 900 méteres futás eredményhirdetése előtt Tóth Beatrix és Németh Kata.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2010/01/31/osszesitesben-masodik-lett-a-karc-kesi-az-ocsai-serdulo-seregszemlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dobogó tetején a KARC-os magasugrók</title>
		<link>http://kesport.hu/2009/10/11/a-dobogo-legtetejen-a-magasugrok/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2009/10/11/a-dobogo-legtetejen-a-magasugrok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kM</dc:creator>
				<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Adamik Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Beke Kinga]]></category>
		<category><![CDATA[Borsodi Zsuzsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fürjesi Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Görög Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Hornyák Viktória]]></category>
		<category><![CDATA[Huszka Nóra]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Kerék Csaba]]></category>
		<category><![CDATA[Strázsi Bianka]]></category>
		<category><![CDATA[Szolomajer Amanda]]></category>
		<category><![CDATA[Zsámboki Anna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=33285</guid>
		<description><![CDATA[Három éremmel zárták a KARC-KESI fiatal atlétái a 2009. Magyar Bajnoki pályaversenyek utolsó állomását a junior és serdülő gátfutó és ügyességi csapatbajnokságban Budapesten a Népstadionban. Szombaton a nagyon egységes serdülő lány magasugró csapat állhatott a dobogó legmagasabb fokára, majd vasárnap ugyancsak a serdülő lányok tettek ki magukért, hiszen súlylökésben újabb aranyérem, majd távolugrásban csapatban egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Három éremmel zárták a KARC-KESI fiatal atlétái a 2009. Magyar Bajnoki pályaversenyek utolsó állomását a junior és serdülő gátfutó és ügyességi csapatbajnokságban Budapesten a Népstadionban.</strong></p>
<p>Szombaton a nagyon egységes serdülő lány magasugró csapat állhatott a dobogó legmagasabb fokára, majd vasárnap ugyancsak a serdülő lányok tettek ki magukért, hiszen súlylökésben újabb aranyérem, majd távolugrásban csapatban egy bronzérem következett.<img src="http://kesport.hu/feltoltes/2009/10/karccikkbe.jpg" alt="" /></p>
<p>Csapateredmények:</p>
<p><strong>junior lányok</strong><br />
magasugrás: 4. helyezés,<br />
hármasugrás: 7. helyezés,<br />
gerelyhajítás: 8. helyezés</p>
<p><strong>fiúk</strong><br />
magasugrás: 8. helyezés,<br />
gerelyhajítás: 6. helyezés</p>
<p><strong>serdülő lányok</strong><br />
300 m gát: 5. helyezés,<br />
távolugrás: 3. helyezés (Görög Kata, Szolomajer Amanda, Hornyák Viktória, Strázsi Bianka)<br />
magasugrás: 1. KARC &#8220;A&#8221; (Huszka Nóra, Beke Kinga, Borsodi Zsuzsa, Fürjesi Andrea, edzők: Zsámboki Anna, Adamik Zoltán)<br />
távolugrás: KARC &#8220;B&#8221; 8. helyezés,<br />
gerelyhajítás: 5. helyezés,<br />
diszkoszvetés: 4. helyezés,<br />
súlylökés: 1. KARC &#8220;A&#8221; (Gyenes Anna, Huszka Nóra, Iványi Erika, Bogdán Zsófia, edzők: Kerék Csaba, Adamik Zoltán)<img src="http://kesport.hu/feltoltes/2009/10/karccikkbe2.jpg" alt="" /></p>
<p>Az idény azonban nem ért véget, hiszen a Diákolimpia Országos Csapatdöntői következnek a héten. Kedden Albertirsa 400 méteres korszerű műanyagpályáján az általános iskolás korosztály versenyez. </p>
<p>A megyei eredmények alapján a Széchenyi Városi Óvoda és Általános Iskola öt csapattal, a Lestár Péter II. Rákóczi F. Ált. Iskolája és a Belvárosi Általános Iskola 1-1 csapattal képviselheti a várost. </p>
<p>Szerdán Budapesten a középiskolások versenye jön, ahová a Bolyai Gimnázium és a Humán Középiskola csapatai jutottak tovább. Szombaton Kiskunfélegyházán a Mészáros Gyula Emlékversenyen a város általános iskolás 60 fős csapata versenyez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2009/10/11/a-dobogo-legtetejen-a-magasugrok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két bronz a nemzetközi tornán</title>
		<link>http://kesport.hu/2009/10/04/ket-bronz-a-nemzetkozi-tornan/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2009/10/04/ket-bronz-a-nemzetkozi-tornan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[4x100 méteres váltó]]></category>
		<category><![CDATA[Gyenes Anna]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>
		<category><![CDATA[Szolomajer Amanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=32571</guid>
		<description><![CDATA[Kaposvár adott otthont a már hagyományosnak nevezhető nemzetek közti viadalnak. A KARC-KeSI fiatal tehetségei két bronzérmet is szereztek: Gyenes Anna súlylökésben, míg Szolomajer Amanda 4&#215;100-on lett harmadik. Kaposvár volt a házigazdája a hagyományos nemzetek közötti viadalnak. Két harmadik helyet is szereztek a KARC-KESI fiatal atlétái a szlovén-horvát-magyar serdülő válogatott viadalon. Gyenes Anna talán túlságosan izgult, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kaposvár adott otthont a már hagyományosnak nevezhető nemzetek közti viadalnak. A KARC-KeSI fiatal tehetségei két bronzérmet is szereztek: Gyenes Anna súlylökésben, míg Szolomajer Amanda 4&#215;100-on lett harmadik.</strong></p>
<p>Kaposvár volt a házigazdája a hagyományos nemzetek közötti viadalnak. Két harmadik helyet is szereztek a KARC-KESI fiatal atlétái a szlovén-horvát-magyar serdülő válogatott viadalon. Gyenes Anna talán túlságosan izgult, és nem találta el dobásait a súlylökő versenyben, így végeredményben harmadik helyen végzett. Szolomajer Amanda a 4&#215;100 méteres váltó harmadik tagjaként kiválóan futott, ám az ő remek teljesítményével is csak a bronzéremre futotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2009/10/04/ket-bronz-a-nemzetkozi-tornan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négy érem a Serdülő Magyar Bajnokságon</title>
		<link>http://kesport.hu/2009/09/28/negy-erem-a-serdulo-magyar-bajnoksagon/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2009/09/28/negy-erem-a-serdulo-magyar-bajnoksagon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adamik Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[Beke Kinga]]></category>
		<category><![CDATA[Gyenes Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Huszka Nóra]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Makány Lili]]></category>
		<category><![CDATA[Mészáros Tünde]]></category>
		<category><![CDATA[Petrás Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Prikkel Zsanna]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő Magyar Bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[Szolomajer Amanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tatabánya]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Ádám]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=31956</guid>
		<description><![CDATA[Hétvégén Tatabánya adott otthon a 2009-es Serdülő Magyar Bajnokságnak, melyek a KARC-KeSi atlétái is részt vettek. Gyenes Anna aranyérmes lett súlylökésben, így lesz kecskeméti versenyzője a serdülő válogatottnak. Tatabánya volt az otthona a 2009-es Serdülő Magyar Bajnokságnak. Az 1400 résztvevő(!) között,a KARC-KESI fiatal atlétái sikeresen szerepeltek. Négy érem, és további 11 döntős helyezés volt a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hétvégén Tatabánya adott otthon a 2009-es Serdülő Magyar Bajnokságnak, melyek a KARC-KeSi atlétái is részt vettek. Gyenes Anna aranyérmes lett súlylökésben, így lesz kecskeméti versenyzője a serdülő válogatottnak.</strong></p>
<p>Tatabánya volt az otthona a 2009-es Serdülő Magyar Bajnokságnak. Az 1400 résztvevő(!) között,a KARC-KESI fiatal atlétái sikeresen szerepeltek. Négy érem, és további 11 döntős helyezés volt a mérleg.</p>
<p>Gyenes Anna bajnoki címet szerzett a 15 éves lányok súlylökő versenyében, így ő képviselheti a magyar színeket egy hét múlva a serdülő válogatott viadalon! Makány Lili hatalmas egyéni csúcsjavítással ezüstérmet szerzett a 14 éves lányok gerelyhajító versenyében. Szolomajer Amanda bronzérmes lett 100 méteren a 15 évesek között, és Mészáros Tünde lett szintén harmadik a 13 éves lányok súlylökő versenyében.</p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p><strong>Lányok 15 évesek</strong></p>
<p>100 m, 3. Szolomajer Amanda  12,97 mp<br />
távolugrás, 8. Szolomajer Amanda 505 cm<br />
súlylökés, 1. Gyenes Anna 12, 96 m (edző: Adamik Zoltán)<br />
5. Huszka Nóra  11, 38 m<br />
diszkoszvetés, 5. Gyenes Anna 32,76 m</p>
<p><strong>14 évesek</strong></p>
<p>magasugrás,    5. Beke Kinga 145 cm<br />
diszkoszvetés, 5. Makány Lili 25,98 m<br />
gerelyhajítás,   2. Makány Lili 34,71 m</p>
<p><strong>13 évesek</strong></p>
<p>80 m,    4. Varga Márta 10,63 mp<br />
súlylökés, 3. Mészáros Tünde 9,15 m<br />
gerelyhajítás, 5. Prikkel Zsanna 25,02 m<br />
6. Mészáros Tünde 24,77 m<br />
8. Petrás Barbara   23,66 m</p>
<p><strong>Fiúk:</strong></p>
<p><strong>13 évesek</strong></p>
<p>magasugrás, 6. Tóth Ádám  145 cm<br />
gerelyhajítás. 5. Varga Zoltán   35,23 m</p>
<p>(A képen a KARC zászló mögött a négy érmes versenyző, balról jobbra: Makány Lili,Gyenes Anna,Szolomajer Amanda,Mészáros Tünde)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2009/09/28/negy-erem-a-serdulo-magyar-bajnoksagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KARC-KESI: Bajnok a 13 éves lánycsapat a budapesti többpróba versenyen</title>
		<link>http://kesport.hu/2009/07/04/kecskemeti-bajnokcsapat-a-tobbproba-versenyen/</link>
		<comments>http://kesport.hu/2009/07/04/kecskemeti-bajnokcsapat-a-tobbproba-versenyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéni sport]]></category>
		<category><![CDATA[KARC]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskeméti Sportiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Beke Kinga]]></category>
		<category><![CDATA[Borsodi Zsuzsa]]></category>
		<category><![CDATA[Deák Boglárka]]></category>
		<category><![CDATA[KARC-KESI]]></category>
		<category><![CDATA[Kolláth Ivett]]></category>
		<category><![CDATA[Leitert Vivien]]></category>
		<category><![CDATA[Lénárt Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Magos Mirjam]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Atlétikai Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Makány Lili]]></category>
		<category><![CDATA[Mészáros Tünde]]></category>
		<category><![CDATA[négypróba]]></category>
		<category><![CDATA[Németh Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Óvári Dalma]]></category>
		<category><![CDATA[Petrás Barbara]]></category>
		<category><![CDATA[Prikkel Zsuzsanna]]></category>
		<category><![CDATA[Samu Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Strázsi Bianka]]></category>
		<category><![CDATA[többpróba]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Zsámboki Anna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesport.hu/?p=24601</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében évtizedek óta kiemelkedő helyet elfoglaló többpróba bajnokságában remekeltek a KARC-KESI fiataljai. Ebben a különleges sorozatban háromféle négypróba versenyben vesznek részt a fiatalok. Ugró, dobó, futó változatokban, ahol a cél a sokoldalú képzés. A csapatoknak így köztelező módon kell, hogy szerepeltessenek 1-1 versenyzőt a különböző számokban. A negyedik csapatember az lesz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében évtizedek óta kiemelkedő helyet elfoglaló többpróba bajnokságában remekeltek a KARC-KESI fiataljai.</strong></p>
<p>Ebben a különleges sorozatban háromféle négypróba versenyben vesznek részt a fiatalok. Ugró, dobó, futó változatokban, ahol a cél a sokoldalú képzés. A csapatoknak így köztelező módon kell, hogy szerepeltessenek 1-1 versenyzőt a különböző számokban. A negyedik csapatember az lesz, aki utánuk a legtöbb pontot szerzi.</p>
<p>A kecskeméti fiatalok képzésében alapvető a sokoldalúság, és ezt az elért eredmények is jelzik. A Népstadionban megrendezett bajnokságon 1. helyen végzett a 13 éves lánycsapat, a 14 évesek pedig 2. helyezettek lettek.</p>
<p>Mindkét korosztálynál a &#8220;B&#8221; csapat is pontszerző lett. A csapatsikerek mellett öten kerültek be az egyéni legjobb nyolc közé.<br />
<strong>Eredmények:</strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>lányok</strong></p>
<p>13 évesek:</p>
<p>&#8220;A&#8221; változat(ugró)</p>
<p>3. Borsodi Zsuzsa<br />
6. Prikkel Zsuzsanna<br />
&#8220;B&#8221; változat(futó)</p>
<p>9.Varga Márta<br />
&#8220;C&#8221; változat(dobó)</p>
<p>4. Petrás Barbara<br />
Csapat:</p>
<p>1. KARC-KESI &#8220;A&#8221; csapat</p>
<p>Borsodi Zsuzsa, Varga Márta, Leitert Vivien, Petrás Barbara, edző: Zsámboki Anna</p>
<p>4. KARC KESI &#8220;B&#8221; csapat</p>
<p>Prikkel Zsuzsanna, Samu Alexa, Mészáros Tünde, Lénárt Anna</p>
<p>14 évesek<br />
&#8220;C&#8221; változat</p>
<p>7. Makány Lili<br />
Csapat:</p>
<p>2.KARC-KESI &#8220;A&#8221; csapat Németh Kata, Beke Kinga, Strázsi Bianka, Makány Lili<br />
4. KARC-KESI &#8220;B&#8221; csapat Kolláth Ivett, Deák Boglárka, Magos Mirjam, Óvári Dalma</p>
<p><strong>fiúk</strong><br />
13 évesek &#8220;C&#8221; változat:</p>
<p>6. Varga Zoltán</p>
<p>A képen a bajnok csapat a KARC zászló mögött (balról jobbra): Leitert Vivien, Varga Márta, Borsodi Zsuzsa, Petrás Barbara. A zászló előtt Zsámboki Anna edző.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kesport.hu/2009/07/04/kecskemeti-bajnokcsapat-a-tobbproba-versenyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sűrű a program az atlétáknál</title>
		<link>http://kesport.hu/2009/07/02/suru-a-program-az-atletaknal/</link>
